南京市琅小威尼斯水城分校2017-2018学年第二学期班级课程表
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一1 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 李伟媛 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 李伟媛 徐晓婷 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 语文 (李伟媛) | 语文 (李伟媛) | 语文 (李伟媛) | 美术 (沈艳) | 语文 (李伟媛) | |
2 | 9:20~10:00 | 数学 (徐晓婷) | 数学 (徐晓婷) | 数学 (徐晓婷) | 数学 (徐晓婷) | 数学 (徐晓婷) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 英语 (外教1) | 地方 (沈静) | 美术 (沈艳) | 乒乓球 (潘婷婷) | 语文 (李伟媛) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (李伟媛) | 体育 (梁澜欣) | 科学 (任文娟) | 语文 (李伟媛) | 音乐 (任文娟) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 李伟媛 徐晓婷 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 徐晓婷 | 李伟媛 | 徐晓婷 | 李伟媛 | 徐晓婷 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 李伟媛 | 李伟媛 | 李伟媛 | 徐晓婷 | 李伟媛 | |
5 | 1:30~2:10 | 语文 (李伟媛) | 音乐 (任文娟) | 李伟媛 | 语文 (李伟媛) | 体育 (梁澜欣) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 品生 (徐晓婷) | 徐晓婷 | 体育 (梁澜欣) | 童课 | 阅读指导 (姜超) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一2 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 杨加勤 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 杨加勤 沈静 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 美术 (沈艳) | 数学 (吴含) | 数学 (吴含) | 数学 (吴含) | 数学 (吴含) | |
2 | 9:20~10:00 | 语文 (杨加勤) | 语文 (杨加勤) | 语文 (杨加勤) | 语文 (杨加勤) | 语文 (杨加勤) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 数学 (吴含) | 体育 (梁澜欣) | 音乐 (滕园星) | 语文 (杨加勤) | 阅读指导 (姜超) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (杨加勤) | 音乐 (滕园星) | 语文 (杨加勤) | 体育 (梁澜欣) | 品生 (杨加勤) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 杨加勤 沈静 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 沈静 | 杨加勤 | 沈静 | 杨加勤 | 沈静 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 杨加勤 | 杨加勤 | 杨加勤 | 沈静 | 杨加勤 | |
5 | 1:30~2:10 | 杨加勤 | 地方 (沈静) | 体育 (梁澜欣) | 美术 (沈艳) | 乒乓球 (潘婷婷) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 英语 (外教1) | 语文 (杨加勤) | 科学 (杨加勤) | 童课 | 吴含 | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一3 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 王蕾 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 王蕾 沈艳 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 数学 (徐晓婷) | 数学 (徐晓婷) | 数学 (徐晓婷) | 数学 (徐晓婷) | 数学 (徐晓婷) | |
2 | 9:20~10:00 | 语文 (王蕾) | 语文 (王蕾) | 语文 (王蕾) | 语文 (王蕾) | 语文 (王蕾) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 阅读指导 (姜超) | 音乐 (滕园星) | 科学 (王蕾) | 体育 (解正辉) | 美术 (沈艳) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (王蕾) | 体育 (解正辉) | 音乐 (滕园星) | 品生 (王蕾) | 乒乓球 (潘婷婷) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 王蕾 沈艳 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 沈艳 | 王蕾 | 沈艳 | 王蕾 | 沈艳 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 王蕾 | 王蕾 | 王蕾 | 沈艳 | 王蕾 | |
5 | 1:30~2:10 | 英语 (外教1) | 美术 (沈艳) | 体育 (解正辉) | 语文 (王蕾) | 语文 (王蕾) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 王蕾 | 语文 (王蕾) | 徐晓婷 | 童课 | 地方 (沈静) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一4 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 汤乔阳 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 汤乔阳 吴含 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 数学 (吴含) | 语文 (汤乔阳) | 语文 (汤乔阳) | 语文 (汤乔阳) | 语文 (汤乔阳) | |
2 | 9:20~10:00 | 英语 (外教1) | 数学 (吴含) | 数学 (吴含) | 数学 (吴含) | 数学 (吴含) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 语文 (汤乔阳) | 乒乓球 (潘婷婷) | 阅读指导 (姜超) | 美术 (沈艳) | 音乐 (滕园星) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (汤乔阳) | 美术 (沈艳) | 语文 (汤乔阳) | 体育 (解正辉) | 品生 (汤乔阳) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 汤乔阳 吴含 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 吴含 | 汤乔阳 | 吴含 | 汤乔阳 | 吴含 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 汤乔阳 | 汤乔阳 | 汤乔阳 | 吴含 | 汤乔阳 | |
5 | 1:30~2:10 | 音乐 (滕园星) | 科学 (汤乔阳) | 地方 (沈静) | 语文 (汤乔阳) | 体育 (解正辉) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 吴含 | 语文 (汤乔阳) | 体育 (解正辉) | 童课 | 汤乔阳 | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一5 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 张凯利 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 张凯利 张凤 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 英语 (外教1) | 语文 (张凯利) | 语文 (张凯利) | 语文 (张凯利) | 语文 (张凯利) | |
2 | 9:20~10:00 | 数学 (张凤) | 数学 (张凤) | 数学 (张凤) | 数学 (张凤) | 数学 (张凤) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 语文 (张凯利) | 美术 (沈艳) | 语文 (张凯利) | 音乐 (滕园星) | 体育 (解正辉) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (张凯利) | 地方 (沈静) | 阅读指导 (姜超) | 科学 (张凯利) | 品生 (张凯利) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 张凯利 张凤 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 张凤 | 张凯利 | 张凤 | 张凯利 | 张凤 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 张凯利 | 张凯利 | 张凯利 | 张凤 | 张凯利 | |
5 | 1:30~2:10 | 体育 (解正辉) | 体育 (解正辉) | 乒乓球 (潘婷婷) | 语文 (张凯利) | 美术 (沈艳) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 音乐 (滕园星) | 语文 (张凯利) | 张凯利 | 童课 | 张凤 | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一6 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 方林艳 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 方林艳 田谧 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 数学 (张凤) | 数学 (张凤) | 数学 (张凤) | 数学 (张凤) | 数学 (张凤) | |
2 | 9:20~10:00 | 语文 (方林艳) | 语文 (方林艳) | 语文 (方林艳) | 语文 (方林艳) | 语文 (方林艳) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 班队 (方林艳) | 音乐 (任文娟) | 科学 (方林艳) | 地方 (沈静) | 品生 (方林艳) | |
4 | 11:00~11:40 | 英语 (外教1) | 阅读指导 (姜超) | 体育 (王金丽) | 乒乓球 (潘婷婷) | 美术 (沈艳) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 方林艳 田谧 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 田谧 | 方林艳 | 田谧 | 方林艳 | 田谧 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 方林艳 | 方林艳 | 方林艳 | 田谧 | 方林艳 | |
5 | 1:30~2:10 | 体育 (王金丽) | 语文 (方林艳) | 语文 (方林艳) | 语文 (方林艳) | 音乐 (任文娟) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 方林艳 | 张凤 | 美术 (沈艳) | 童课 | 体育 (王金丽) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一7 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 姚霞 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 姚霞 刘丹丹 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 英语 (外教2) | 美术 (沈艳) | 语文 (姚霞) | 语文 (姚霞) | 语文 (姚霞) | |
2 | 9:20~10:00 | 语文 (姚霞) | 体育 (王金丽) | 数学 (刘丹丹) | 数学 (刘丹丹) | 数学 (刘丹丹) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 乒乓球 (潘婷婷) | 数学 (刘丹丹) | 体育 (王金丽) | 语文 (姚霞) | 语文 (姚霞) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (姚霞) | 语文 (姚霞) | 语文 (姚霞) | 科学 (任文娟) | 体育 (王金丽) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 姚霞 刘丹丹 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 刘丹丹 | 姚霞 | 刘丹丹 | 姚霞 | 刘丹丹 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 姚霞 | 姚霞 | 姚霞 | 刘丹丹 | 姚霞 | |
5 | 1:30~2:10 | 数学 (刘丹丹) | 阅读指导 (姚霞) | 刘丹丹 | 音乐 (任文娟) | 品生 (姚霞) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 音乐 (任文娟) | 姚霞 | 地方 (沈静) | 童课 | 美术 (沈艳) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一8 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 解正辉 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 解正辉 任文娟 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 语文 (刘娟(语)) | 数学 (刘丹丹) | 数学 (刘丹丹) | 数学 (刘丹丹) | 数学 (刘丹丹) | |
2 | 9:20~10:00 | 英语 (外教2) | 语文 (刘娟(语)) | 语文 (刘娟(语)) | 语文 (刘娟(语)) | 语文 (刘娟(语)) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 数学 (刘丹丹) | 体育 (解正辉) | 体育 (解正辉) | 阅读指导 (姜超) | 音乐 (任文娟) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (解正辉) | 音乐 (任文娟) | 美术 (沈艳) | 美术 (沈艳) | 体育 (解正辉) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 解正辉 任文娟 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 任文娟 | 解正辉 | 任文娟 | 解正辉 | 解正辉 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 刘娟 | 刘娟 | 刘娟 | 任文娟 | 刘娟 | |
5 | 1:30~2:10 | 乒乓球 (潘婷婷) | 刘丹丹 | 科学 (任文娟) | 语文 (刘娟(语)) | 地方 (沈静) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 品生 (刘娟(语)) | 语文 (刘娟(语)) | 语文 (刘娟(语)) | 童课 | 刘娟 | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一9 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 乔涵 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 乔涵 董文萍 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 数学 (董曼如) | 数学 (董曼如) | 数学 (董曼如) | 数学 (董曼如) | 数学 (董曼如) | |
2 | 9:20~10:00 | 语文 (乔涵) | 语文 (乔涵) | 语文 (乔涵) | 语文 (乔涵) | 语文 (乔涵) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 美术 (沈艳) | 阅读指导 (乔涵) | 乒乓球 (潘婷婷) | 音乐 (任文娟) | 体育 (王金丽) | |
4 | 11:00~11:40 | 英语 (外教2) | 体育 (王金丽) | 地方 (沈静) | 体育 (王金丽) | 品生 (乔涵) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 乔涵 董文萍 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 董文萍 | 乔涵 | 董文萍 | 乔涵 | 董文萍 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 乔涵 | 乔涵 | 乔涵 | 董文萍 | 乔涵 | |
5 | 1:30~2:10 | 班队 (乔涵) | 语文 (乔涵) | 美术 (沈艳) | 语文 (乔涵) | 乔涵 | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 董曼如 | 音乐 (任文娟) | 科学 (任文娟) | 童课 | 语文 (乔涵) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 一10 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 董曼如 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 董曼如 王金丽 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 语文 (郑妍) | 语文 (郑妍) | 语文 (郑妍) | 语文 (郑妍) | 语文 (郑妍) | |
2 | 9:20~10:00 | 数学 (董曼如) | 数学 (董曼如) | 数学 (董曼如) | 数学 (董曼如) | 数学 (董曼如) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 英语 (外教2) | 阅读指导 (肖晓) | 科学 (任文娟) | 体育 (王金丽) | 乒乓球 (潘婷婷) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (董曼如) | 美术 (夏秀媚) | 语文 (郑妍) | 郑妍 | 美术 (夏秀媚) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 董曼如 王金丽 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 王金丽 | 董曼如 | 王金丽 | 董曼如 | 董曼如 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 郑妍 | 郑妍 | 郑妍 | 王金丽 | 郑妍 | |
5 | 1:30~2:10 | 音乐 (任文娟) | 体育 (王金丽) | 品生 (郑妍) | 语文 (郑妍) | 语文 (郑妍) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 地方 (沈静) | 董曼如 | 体育 (王金丽) | 童课 | 音乐 (任文娟) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 二1 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 王天文 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 王天文 童荣 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 数学 (童荣) | 数学 (童荣) | 数学 (童荣) | 数学 (童荣) | 数学 (童荣) | |
2 | 9:20~10:00 | 语文 (陈颖) | 语文 (陈颖) | 语文 (陈颖) | 语文 (陈颖) | 语文 (陈颖) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 语文 (陈颖) | 英语 (李伟媛) | 体育 (邵宇唯) | 科学 (董文萍) | 阅读指导 (王天文) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (王天文) | 语文 (陈颖) | 地方 (李伟媛) | 语文 (陈颖) | 美术 (王天文) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 王天文 童荣 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 童荣 | 王天文 | 童荣 | 王天文 | 王天文 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 陈颖 | 陈颖 | 陈颖 | 陈颖 | 陈颖 | |
5 | 1:30~2:10 | 陈颖 | 美术 (王天文) | 童荣 | 体育 (邵宇唯) | 品生 (陈颖) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 体育 (邵宇唯) | 乒乓球 (潘婷婷) | 音乐 (胡月) | 童课 | 音乐 (胡月) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 二2 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 闵超 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 闵超 梁澜欣 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 语文 (闵超) | 语文 (闵超) | 语文 (闵超) | 语文 (闵超) | 语文 (闵超) | |
2 | 9:20~10:00 | 数学 (童荣) | 数学 (童荣) | 数学 (童荣) | 数学 (童荣) | 数学 (童荣) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 体育 (邵宇唯) | 音乐 (胡月) | 阅读指导 (闵超) | 语文 (闵超) | 音乐 (胡月) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (闵超) | 乒乓球 (潘婷婷) | 体育 (邵宇唯) | 科学 (董文萍) | 英语 (李伟媛) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 闵超 梁澜欣 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 梁澜欣 | 闵超 | 梁澜欣 | 闵超 | 梁澜欣 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 闵超 | 闵超 | 闵超 | 梁澜欣 | 闵超 | |
5 | 1:30~2:10 | 语文 (闵超) | 闵超 | 语文 (闵超) | 美术 (蒋霈暄) | 品生 (闵超) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 童荣 | 地方 (李伟媛) | 美术 (蒋霈暄) | 童课 | 体育 (邵宇唯) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 二3 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 邵宇唯 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 邵宇唯 胡梦琪 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 语文 (郑尚英) | 语文 (郑尚英) | 地方 (沈静) | 语文 (郑尚英) | 语文 (郑尚英) | |
2 | 9:20~10:00 | 数学 (胡梦琪) | 数学 (胡梦琪) | 数学 (胡梦琪) | 数学 (胡梦琪) | 数学 (胡梦琪) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 语文 (郑尚英) | 阅读指导 (邵宇唯) | 美术 (蒋霈暄) | 科学 (田谧) | 体育 (邵宇唯) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (邵宇唯) | 音乐 (胡月) | 音乐 (胡月) | 体育 (邵宇唯) | 语文 (郑尚英) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 邵宇唯 胡梦琪 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 胡梦琪 | 邵宇唯 | 胡梦琪 | 邵宇唯 | 邵宇唯 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 郑尚英 | 郑尚英 | 胡梦琪 | 胡梦琪 | 郑尚英 | |
5 | 1:30~2:10 | 英语 (沈静) | 体育 (邵宇唯) | 胡梦琪 | 语文 (郑尚英) | 品生 (郑尚英) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 郑尚英 | 语文 (郑尚英) | 乒乓球 (潘婷婷) | 童课 | 美术 (蒋霈暄) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 二4 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 缪正玉 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 缪正玉 蒋霈暄 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 数学 (胡梦琪) | 数学 (胡梦琪) | 数学 (胡梦琪) | 数学 (胡梦琪) | 数学 (胡梦琪) | |
2 | 9:20~10:00 | 语文 (缪正玉) | 语文 (缪正玉) | 语文 (缪正玉) | 语文 (缪正玉) | 语文 (缪正玉) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 音乐 (程诚) | 音乐 (程诚) | 地方 (沈静) | 体育 (邵宇唯) | 英语 (沈静) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (缪正玉) | 体育 (邵宇唯) | 美术 (蒋霈暄) | 科学 (田谧) | 体育 (邵宇唯) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 缪正玉 蒋霈暄 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 蒋霈暄 | 缪正玉 | 蒋霈暄 | 缪正玉 | 蒋霈暄 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 缪正玉 | 缪正玉 | 缪正玉 | 蒋霈暄 | 缪正玉 | |
5 | 1:30~2:10 | 美术 (蒋霈暄) | 胡梦琪 | 语文 (缪正玉) | 阅读指导 (缪正玉) | 品生 (缪正玉) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 乒乓球 (潘婷婷) | 语文 (缪正玉) | 缪正玉 | 童课 | 语文 (缪正玉) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 二5 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 唐丽娜 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 唐丽娜 狄晓郁 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 语文 (狄晓郁) | 语文 (狄晓郁) | 语文 (狄晓郁) | 语文 (狄晓郁) | 语文 (狄晓郁) | |
2 | 9:20~10:00 | 数学 (唐丽娜) | 数学 (唐丽娜) | 数学 (唐丽娜) | 数学 (唐丽娜) | 数学 (唐丽娜) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 语文 (狄晓郁) | 美术 (蒋霈暄) | 音乐 (程诚) | 体育 (梁澜欣) | 英语 (魏雨垚) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (唐丽娜) | 阅读指导 (狄晓郁) | 体育 (梁澜欣) | 语文 (狄晓郁) | 音乐 (程诚) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 唐丽娜 狄晓郁 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 唐丽娜 | 狄晓郁 | 唐丽娜 | 狄晓郁 | 唐丽娜 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 狄晓郁 | 狄晓郁 | 狄晓郁 | 唐丽娜 | 狄晓郁 | |
5 | 1:30~2:10 | 体育 (梁澜欣) | 科学 (田谧) | 美术 (蒋霈暄) | 狄晓郁 | 品生 (狄晓郁) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 唐丽娜 | 语文 (狄晓郁) | 地方 (魏雨垚) | 童课 | 乒乓球 (潘婷婷) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 二6 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 黄芮 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 黄芮 魏雨垚 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 数学 (唐丽娜) | 数学 (唐丽娜) | 数学 (唐丽娜) | 数学 (唐丽娜) | 数学 (唐丽娜) | |
2 | 9:20~10:00 | 语文 (黄芮) | 语文 (黄芮) | 语文 (黄芮) | 语文 (黄芮) | 语文 (黄芮) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 科学 (田谧) | 地方 (魏雨垚) | 体育 (梁澜欣) | 美术 (蒋霈暄) | 音乐 (程诚) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (黄芮) | 美术 (蒋霈暄) | 阅读指导 (黄芮) | 语文 (黄芮) | 英语 (魏雨垚) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 黄芮 魏雨垚 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 魏雨垚 | 黄芮 | 魏雨垚 | 黄芮 | 魏雨垚 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 黄芮 | 黄芮 | 黄芮 | 魏雨垚 | 黄芮 | |
5 | 1:30~2:10 | 语文 (黄芮) | 语文 (黄芮) | 音乐 (程诚) | 乒乓球 (潘婷婷) | 品生 (黄芮) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 体育 (梁澜欣) | 唐丽娜 | 黄芮 | 童课 | 体育 (梁澜欣) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 二7 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 任帆 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 任帆 赵秀娟 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 语文 (任帆) | 语文 (任帆) | 语文 (任帆) | 语文 (任帆) | 语文 (任帆) | |
2 | 9:20~10:00 | 数学 (赵秀娟) | 数学 (赵秀娟) | 数学 (赵秀娟) | 数学 (赵秀娟) | 数学 (赵秀娟) | |
10:05~10:10 | 眼保健操1 | ||||||
3 | 10:10~10:50 | 美术 (王天文) | 语文 (任帆) | 英语 (魏雨垚) | 阅读指导 (任帆) | 体育 (梁澜欣) | |
4 | 11:00~11:40 | 班队 (任帆) | 美术 (王天文) | 乒乓球 (潘婷婷) | 音乐 (程诚) | 语文 (任帆) | |
下 午 | 午饭午休 | 11:40~12:20 | 任帆 赵秀娟 | ||||
午读 | 12:20~1:00 | 赵秀娟 | 任帆 | 赵秀娟 | 任帆 | 赵秀娟 | |
书法社团 | 1:00~1:20 | 任帆 | 任帆 | 任帆 | 赵秀娟 | 任帆 | |
5 | 1:30~2:10 | 科学 (田谧) | 体育 (梁澜欣) | 语文 (任帆) | 体育 (梁澜欣) | 品生 (任帆) | |
2:20~2:25 | 眼保健操2 | ||||||
6 | 2:25~3:05 | 音乐 (程诚) | 任帆 | 赵秀娟 | 童课 | 地方 (魏雨垚) | |
7 | 3:15~3:55 | ||||||
课 程 表 2017至2018学年度第二学期 | |||||||
澳门新葡亰网站所有平台-主页 | 二8 | ||||||
课 星 程 期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 晨检 | 7:50~8:00 | 费婷婷 | ||||
大课间 | 8:00~8:30 | 费婷婷 潘婷婷 | |||||
1 | 8:30~9:10 | 数学 (赵秀娟) | 数学 (赵秀娟) | 数学 (赵秀娟) | 数学 (赵秀娟) | 数学 (赵秀娟) | |
